Efeqta360 Insights
Dashboard-Pakete ohne Projektmanager
Pakete | SEO49€/Monat Demo starten | SEO + SEA99€/Monat Demo starten | SEO + SEA + SM149€/Monat Demo starten |
---|---|---|---|
Setupkosten | 99€/einmalig entfällt bei jährlicher Zahlung | 99€/einmalig entfällt bei jährlicher Zahlung | 99€/einmalig entfällt bei jährlicher Zahlung |
Dashboards | |||
Sichtbarkeit | Sichtbarkeit | Sichtbarkeit | Sichtbarkeit |
Traffic | Traffic | Traffic | Traffic |
Geschäftsziele | Geschäftsziele | Geschäftsziele | Geschäftsziele |
Google Unternehmensprofil | Google Unternehmensprofil | Google Unternehmensprofil | Google Unternehmensprofil |
Sternebewertungen | Sternebewertungen | Sternebewertungen | Sternebewertungen |
Google Ads | Google Ads | Google Ads | |
Social Media | Social Media |
Efeqta360 Growth
Dashboard-Pakete mit Projektmanager und Verbesserungsempfehlungen
Preis Managerleistung pro Monat | SEO100€/Monat | SEO + SEA200€/Monat | SEO + SEA + SM300€/Monat |
---|---|---|---|
Preis Dashboard pro Monat | 49€/einmalig | 99€/Monat | 149€/Monat |
Gesamtpreis pro Monat | 149€/Monat Demo starten | 299€/Monat Demo starten | 449€/Monat Demo starten |
Setupkosten | entfallen | entfallen | entfallen |
Vertragsdauer | 6 Monate minimum | 6 Monate minimum | 6 Monate minimum |
Dashboards | |||
Sichtbarkeit | Sichtbarkeit | Sichtbarkeit | Sichtbarkeit |
Traffic | Traffic | Traffic | Traffic |
Geschäftsziele | Geschäftsziele | Geschäftsziele | Geschäftsziele |
Google Unternehmensprofil | Google Unternehmensprofil | Google Unternehmensprofil | Google Unternehmensprofil |
Sternebewertungen | Sternebewertungen | Sternebewertungen | Sternebewertungen |
Google Ads | Google Ads | Google Ads | |
Social Media | Social Media | ||
Projektmanager | |||
Projektmanager SEO | Projektmanager SEO | Projektmanager SEO | Projektmanager SEO |
Projektmanager SEA | Projektmanager SEA | Projektmanager SEA | |
Projektmanager SM | Projektmanager SM | ||
Verbesserungsempfehlungen | |||
Verbesserungsempfehlungen SEO | quartalsweise | quartalsweise | quartalsweise |
Verbesserungsempfehlungen SEA | quartalsweise | quartalsweise | |
Verbesserungsempfehlungen SM | quartalsweise |
Folgende Brands profitieren von Efeqta360









